型號 | 口徑(法蘭內徑) | 螺孔中心距 | 法蘭外徑 | 電機功率(KW) |
YJD-02A | 150*150 | 200*200 | 240*240 | 0.55 |
YJD-04A | 180*180 | 220*220 | 260*260 | 0.55 |
YJD-06A | 200*200 | 250*250 | 280*280 | 0.55 |
YJD-08A | 220*220 | 270*270 | 300*300 | 0.75 |
YJD-10A | 240*240 | 290*290 | 320*320 | 0.75 |
YJD-12A | 260*260 | 310*310 | 340*340 | 1.1 |
YJD-14A | 280*280 | 330*330 | 360*360 | 1.1 |
YJD-16A | 300*300 | 350*350 | 380*380 | 1.5 |
YJD-18A | 320*320 | 370*370 | 400*400 | 1.5 |
YJD-20A | 340*340 | 390*390 | 420*420 | 1.5 |
YJD-26A | 400*400 | 450*450 | 480*480 | 2.2 |
YJD-30A | 440*440 | 490*490 | 520*520 | 3 |
京公網安備11010502041550號