控制技術(工藝) | 適用廢氣濃度 | 適宜廢氣溫度 | 適宜處理廢氣 | 不適宜處理廢氣 |
催化氧化 | 2000-8000 | ≧0 | 噴涂、化工等行業中高濃度有機廢氣的治理,廢氣中不含催化劑中毒物質 | 含催化劑中毒物質或濃度太低,氣量不穩定 |
吸附-蒸汽脫附-回收 | 1000-66250 | 0-45 | 印刷、化工等行業,中等濃度,廢氣成分較為單一 | 廢氣成分復雜,濃度太低或太高 |
生物過濾/滴濾 | <2000 | 10-45 | 污水處理、堆肥、化工、制藥等行業中低濃度、含可生物降解VOCs廢氣 | 含不可生物降解VOCs或高濃VOCs廢氣 |
吸附濃度-催化氧化 | 100-2000 | 0-45 | 噴涂、印刷等行業,中低濃度有機廢氣的治理,廢氣中不含催化劑中毒物質 | 含催化劑中毒物質,濃度不宜過高 |
熱力燃燒 | 2000-8000 | ≥0 | 噴涂,印刷,化工,制鞋,制革、電子等行業 | 濃度太低不可維持燃燒,氣量不穩地 |
京公網安備11010502041550號